Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 195 (2018) | БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И КАЛОРИЙНОСТЬ ПЕЛАГИЧЕСКИХ РЫБ И КАЛЬМАРОВ ОХОТСКОГО МОРЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. М. Горбатенко, И. В. Мельников, Е. Е. Овсянников, С. Л. Овсянникова | ||
"... the Okhotsk Sea, with special attention to walleye pollock and pacifc herring. Caloric value of the muscle ..." | ||
Том 184 (2016) | Биохимический состав и калорийность минтая theragra chalcogramma в Охотском море | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Константин Михайлович Горбатенко, Артем Евгеньевич Лаженцев | ||
"... of the gonads is 702-1537/4426-5482 cal/g for the raw/dry matter of females and 760-960/4952-5641 cal/g ..." | ||
Том 180 (2015) | Сезонная динамика зрелости гонад и показателей упитанности минтая ( Theragra chalcogramma ) в северной части Охотского моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Иванович Варкентин | ||
"... pollock is influenced by the process of gonad maturation. Energy potential of its individuals forms until ..." | ||
Том 176 (2014) | Особенности питания тихоокеанской сельди Clupea pallasii, минтая Theragra chalcogramma и южного одноперого терпуга Pleurogrammus azonus в зал. Петра Великого (Японское море) в летний период | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Игоревна Пущина, Сергей Федорович Соломатов, Борис Михайлович Борисов | ||
"... for pacific herring Clupea pallasii , walleye pollock Theragra chalcogramma , and arabesque greenling ..." | ||
Том 189 (2017) | Видовой состав и биомасса рыб по данным донных тралений в северо-западной части Японского моря в 1978-1990 гг | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Павел Геннадьевич Милованкин | ||
"... and 84.8 % by number. The most abundant fish species were walleye pollock Theragra chalcogramma (44 ..." | ||
Том 197 (2019) | СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОСИСТЕМЕ ОХОТСКОГО МОРЯ (2008–2018 ГГ.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. И. Зуенко, Н. Л. Асеева, С. Ю. Глебова, Л. М. Гостренко, А. Ю. Дубинина, Е. П. Дулепова, А. О. Золотов, С. В. Лобода, А. В. Лысенко, В. И. Матвеев, Л, С. Муктепавел, Е. Е. Овсянников, А. Л. Фигуркин, Т. А. Шатилина | ||
"... of walleye pollock had cyclic fluctuations driven mostly by intra-population regulations, the stocks ..." | ||
Том 183 (2015) | Введение в трофологию минтая | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анатолий Федорович Волков | ||
"... Various aspects of walleye pollock feeding at different stages of its ontogenesis are reviewed ..." | ||
Том 193 (2018) | СРЕДНЕМНОГОЛЕТНЯЯ БИОМАССА И ДОМИНИРУЮЩИЕ ВИДЫ РЫБ В ДОННЫХ И ПРИДОННЫХ БИОТОПАХ ОХОТСКОГО МОРЯ. СООБЩЕНИЕ 1. СОСТАВ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ НА ШЕЛЬФЕ РАЗНЫХ РАЙОНОВ МОРЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Шунтов, О. С. Темных | ||
"... by biomass. The total demersal fish biomass is estimated as 9583.0 . 103 t (2124.9 . 103 t without pollock ..." | ||
Том 197 (2019) | ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОРСКИХ ПТИЦ С ТРАЛОВЫМИ ОРУДИЯМИ ЛОВА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Б. Артюхин | ||
"... trawler «Moskovskaya Olimpiada» during the pollock fishery in the Okhotsk Sea in January-April, 2015 ..." | ||
Том 193 (2018) | ОКОЛОСУДОВЫЕ СКОПЛЕНИЯ МОРСКИХ ПТИЦ НА ЗИМНЕМ ТРАЛОВОМ ПРОМЫСЛЕ МИНТАЯ В ОХОТСКОМ МОРЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. С. Артюхин | ||
"... At least 12 seabird species aggregated permanently around the vessels of pollock trawl fishery ..." | ||
Том 185 (2016) | Почему изменяется численность минтая (Theragrachalcogramma) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Вячеслав Петрович Шунтов | ||
"... timing) and stock dynamics of walleye pollock are critically analyzed with particular attention ..." | ||
Том 185 (2016) | Таблицы и графики по трофологии минтая западной части Берингова моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анатолий Федорович Волков | ||
"... State of zooplankton, as the food base of walleye pollock, in the western Bering Sea in the early ..." | ||
Том 180 (2015) | Исследование химического состава, биологической ценности и безопасности минтая Theragra chalcogramma залива Петра Великого | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Наталья Михайловна Купина, Александр Николаевич Баштовой, Константин Геннадиевич Павель | ||
"... and internal organs of walleye pollock Theragra chalcogramma caught in Peter the Great Bay (Japan Sea ..." | ||
Том 185 (2016) | Состав пищи, суточные рационы и объемы потребления кормовых объектов минтаем в Охотском море в 2000-е годы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Константин Михайлович Горбатенко, Анастасия Владимировна Левицкая | ||
"... Mean daily ration of walleye pollock (various size) in the Okhotsk Sea is estimated as 2 ..." | ||
Том 186 (2016) | Об одном модельном подходе к оценке состояния запасов минтая Theragra chalcogramma в северной части Охотского моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Олег Игоревич Ильин, Александр Иванович Варкентин, Анатолий Викторович Смирнов | ||
"... by the example of the Okhotsk Sea pollock. The method is based on cohort modeling. Unknown parameters ..." | ||
Том 189 (2017) | Влияние изменений океанологических условий на состав и обилие зоопланктона в наваринском промысловом районе Берингова моря и их значение для российского минтаевого промысла | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Юрий Иванович Зуенко, Евгений Олегович Басюк | ||
"... on the base of long-term surveys. This area is the main fishing grounds for Russian pollock fishery ..." | ||
Том 177 (2014) | Оценка состояния запасов минтая в Охотском море весной 2013 г | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Евгений Евгеньевич Овсянников, Сергей Сергеевич Пономарев | ||
"... in the spring of 2013 are presented. In comparison with 2012, the abundance of walleye pollock decreased in 1 ..." | ||
Том 185 (2016) | Состояние ресурсов, пространственная дифференциация и воспроизводство минтая в северной и восточной частях Берингова моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Михаил Антонович Степаненко, Елена Валентиновна Грицай | ||
"... Abundance and biomass of walleye pollock Theragra chalcogramma in the Bering Sea exceeded the mean ..." | ||
Том 187 (2016) | Подводные наблюдения за поведением рыб для определения коэффициента уловистости снюрревода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Иван Владимирович Рой | ||
"... on behavior of walleye pollock Theragra chalcogramma in its active zone. The underwater video equipment ..." | ||
Том 189 (2017) | Об упрощенных трактовках лимитирующих факторов и динамики численности некоторых промысловых рыб дальневосточных вод | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Вячеслав Петрович Шунтов | ||
"... Modern views on dynamics of some mass fish species, as walleye pollock Theragra chalcogramma ..." | ||
Том 200, № 4 (2020) | Стандартизация уловов на усилие минтая в северной части Охотского моря с учетом некоторых факторов среды | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Кулик, А. И. Варкентин, О. И. Ильин | ||
"... Catch of walleye pollock by Russia is the highest in the northern Okhotsk Sea where on average 0 ..." | ||
Том 198 (2019) | ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИЕМЫ ПРИ РАБОТЕ С БАЗАМИ ДАННЫХ ТИНРО «ЗООПЛАНКТОН СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА, ОХОТСКОГО, БЕРИНГОВА И ЧУКОТСКОГО МОРЕЙ», «ТРОФОЛОГИЯ НЕКТОНА» И «МОРСКАЯ БИОЛОГИЯ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ф. Волков | ||
1 - 22 из 22 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)