Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 195 (2018) | МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЗАПАСОВ ЧЕРНОГО ПАЛТУСА REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES MATSUURAE В БЕРИНГОВОМ МОРЕ И ТИХООКЕАНСКИХ ВОДАХ КАМЧАТКИ И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. О. Золотов, О. А. Мазникова, А. Ю. Дубинина | ||
"... Fish. Res. Center (TINRO). All data on long-term dynamics of the greenland halibut abundance ..." | ||
Том 178 (2014) | Характеристика промысловых запасов сахарины японской в заливе Анива (Охотское море) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Наталья Михайловна Аминина, Татьяна Ивановна Вишневская, Дмитрий Александрович Галанин, Анна Робертовна Репникова, Ольга Николаевна Гурулёва | ||
"... part varied in the range 0.94-26.60 mg/kg, the highest value was in 5.3 times higher than the maximum ..." | ||
Том 178 (2014) | Фораминиферы и изотопия (О16/О18 и С12/С13) их раковин в местах выхода метана на восточном склоне о. Сахалин (Охотское море) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Сергей Павлович Плетнев, Владимир Кузьмич Аннин, Юньхуа Ву, Татьяна Сергеевна Тарасова | ||
"... . Intraspecific changes of d18О were insignificant, it varied in the ranges 3.43-3.60, 2.81-3.04, and 3.28-3 ..." | ||
Том 184 (2016) | Структура донных сообществ малых рек южного Сахалина в летне-осенний период на примере притоков р. Лютога | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Любовь Александровна Живоглядова, Вячеслав Степанович Лабай, Динара Сруровна Даирова, Ирина Викторовна Мотылькова, Виталий Дмитриевич Никитин, Александра Владимировна Полтева, Елена Владимировна Галанина | ||
"... . Number of benthic bacteria in the bottom grounds varied in the range 1.1-4.0 · 106 cells/g in the Frikena ..." | ||
Том 185 (2016) | Сезонная характеристика гонадогенеза трепанга дальневосточного Apostichopusjaponicus Selenka | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Инга Владимировна Матросова, Владимир Васильевич Евдокимов | ||
"... and Melkovodnaya Bays, diameter of sex tubules varied from 0.2 mm to 1.9 mm, diameter of freely lying oocytes ..." | ||
Том 188 (2017) | О биологии палевого морского ежа (Strongylocentrotuspallidus) в заливе Петра Великого (Японское море) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Мария Олеговна Чалиенко, Марианна Витальевна Калинина | ||
"... and varied from 3 to 12 years. The growth rate of sea urchins from the shelf areas was approximately in 1 ..." | ||
Том 197 (2019) | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАПАСА КРАБА-СТРИГУНА БЭРДА CHIONOECETES BAIRDI RATHBUN, 1924 (CRUSTACEA, DECAPODA) У ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАМЧАТКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Г. Михайлова | ||
"... larger: while size of the males varied in the range 50–170 mm in both years, the males with the carapace ..." | ||
Том 197 (2019) | ПЕРВЫЙ ОПЫТ САДКОВОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ЗАВОДСКОЙ МОЛОДИ ГРЕБЕШКА (MIZUHOPECTEN YESSOENSIS) У ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ПРИМОРЬЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. С. Гаврилова, И. Ю. Сухин, И. С. Турабжанова | ||
"... in the whole water column, chlorophyll a concentration varied in the range 0.4–0.8 mg/L with the maximum ..." | ||
Том 199 (2019) | РАЗМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ МИДИИ ГРЕЯ CRENOMYTILUS GRAYANUS В ПРИБРЕЖЬЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ (ЯПОНСКОЕ МОРЕ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Г. Седова, Д. А. Соколенко | ||
"... . The index of settling varied from 0.03 to 1.80, by areas; the index of maturation — from 0.04 to 0 ..." | ||
Том 200 (2020) | РЫБОПРОМЫСЛОВАЯ РЕНТА И СТОИМОСТЬ ЗАПАСОВ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Самойленко | ||
"... for Russian Federation varied in the 2014–2018 from 2.13 % to 3.73 % that is considered as a quite low level ..." | ||
Том 191 (2017) | Сезонные изменения концентраций биогенных веществ и содержания растворенного кислорода в реках южного Приморья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анна Сергеевна Важова | ||
"... that is important since a fish farm is located on the river. ..." | ||
Том 200 (2020) | БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИЗИДЫ NEOMYSIS MIRABILIS В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ (ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО, ЯПОНСКОЕ МОРЕ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Г. Седова, Л. Л. Будникова | ||
"... .7 % and 20.9–43.3 %, accordingly. The body length varied from 3.0 to 23.5 mm; the females and males had ..." | ||
Том 191 (2017) | Макроэпибиоз трех видов гребешка в водах южного Приморья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Артем Юрьевич Баранов, Ирина Романовна Левенец, Людмила Ивановна Сабитова, Евгений Борисович Лебедев | ||
"... total biomass of epibiosis varied from 0.15 to 35.52 g/dm2, and the settlement density - from 1 до 220 ..." | ||
201 - 213 из 213 результатов | << < 1 2 3 4 5 |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)