Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 194 (2018) | ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ПЛАНКТОННОГО СООБЩЕСТВА В ЧУКОТСКОМ МОРЕ В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 2017 Г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Кузнецова | ||
"... part of the surveyed area, small-sized zooplankton dominated by biomass and abundance and species ..." | ||
Том 203, № 1 (2023) | Питание минтая и его кормовая база в Чукотском море в летне-осенний период | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Кузнецова, М. А. Шебанова | ||
"... observed in the 2000s, but slight decreasing in biomass of chaetognaths and copepods was observed, mainly ..." | ||
Том 202, № 1 (2022) | Состав, структура и биомасса зоопланктона в Чукотском море в августе-сентябре 2019 г | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Кузнецова, К. М. Горбатенко, А. Л. Фигуркин | ||
Том 202, № 1 (2022) | Многолетняя динамика кормовой базы и пищевой обеспеченности нектона верхней эпипелагиали западной части Берингова моря. Сообщение 1. Состав и обилие зоопланктона и мелкоразмерного нектона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Найденко, А. А. Сомов, Н. А. Кузнецова, М. А. Шебанова | ||
"... . The zooplankton biomass in summer exceeded the biomass in fall season in 1.3–2.1 times for the layer of 0–50 m ..." | ||
Том 204, № 4 (2024) | Многолетняя динамика кормовой базы нектона летом в тихоокеанских водах Курильских островов и Камчатки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Найденко, М. А. Шебанова, Н. А. Кузнецова, К. В. Радченко, В. Е. Метревели | ||
"... 3 times, while the biomass of some taxonomic groups varied in 4–9 times. The total biomass ..." | ||
1 - 5 из 5 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)