Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 184 (2016) | Распределение, биомасса, межгодовая динамика сагитт Охотского моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Константин Михайлович Горбатенко | ||
"... ) to 24.1 % (in winter) of zooplankton biomass in the Okhotsk Sea, with the mean annual value varied ..." | ||
Том 185 (2016) | Количественное распределение и питание эвфаузиид в Охотском море | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Константин Михайлович Горбатенко | ||
"... in the total zooplankton biomass in the epipelagic layer is 25.4-37.4 %, depending on season, the total stock ..." | ||
Том 186 (2016) | Состояние запасов и особенности промысла южного одноперого терпуга Pleurogrammus azonus Jordan et Metz (1913) в водах южных Курильских островов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Олегович Золотов, Рафаэль Назимович Фатыхов | ||
"... was the highest in the late 1970s when the spawning biomass was estimated as 35.103 t and the commercial biomass ..." | ||
Том 187 (2016) | Возраст наступления массового полового созревания и промысловая мера гижигинско-камчатской сельди в условиях возобновления масштабного промысла | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Андрей Анатольевич Смирнов, Виктор Валерьевич Овчинников, Юлия Андреевна Елатинцева | ||
"... Data on age of mass maturing and biomass culmination for pacific herring from the Gizhiga-Kamchatka ..." | ||
Том 184 (2016) | Современное состояние ресурсов донных и придонных видов рыб в российских водах Японского моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Павел Васильевич Калчугин, Максим Игоревич Бойко, Сергей Федорович Соломатов, Эмилия Петровна Черниенко | ||
"... , 2015 are presented. Species composition, biomass and spatial and bathymetric distribution of benthic ..." | ||
Том 185 (2016) | Распределение и запасы массовых донных и придонных рыб в различных районах северо-западной части Японского моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Павел Васильевич Калчугин, Сергей Федорович Соломатов, Максим Игоревич Бойко | ||
"... Research Center (TINRO) on April 1 - July 8, 2015. The total biomass of bottom and demersal fish species ..." | ||
Том 185 (2016) | Выживаемость тихоокеанских лососей в Северной Пацифике в зимне-весенний период | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Светлана Васильевна Найденко, Ольга Сергеевна Темных | ||
"... biomass in the Subarctic Front zone in February-March is insufficient for the salmons starvation taking ..." | ||
Том 186 (2016) | Дополнения к генерализованным количественным оценкам макрофауны бентали в дальневосточных морях и сопредельных водах Тихого океана. Сообщение 1. Региональные особенности распределения биомассы рыб | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Вячеслав Петрович Шунтов, Игорь Валентинович Волвенко | ||
"... Long-term information on mean annual biomass of the main taxa of bottom and demersal fishes ..." | ||
Том 186 (2016) | Дополнения к генерализованным количественным оценкам макрофауны бентали в дальневосточных морях и сопредельных водах Тихого океана. Сообщение 2. Региональные и батиметрические особенности распределения биомассы и плотности концентраций рыб и некоторых групп беспозвоночных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Вячеслав Петрович Шунтов, Игорь Валентинович Волвенко | ||
"... Data on mean annual biomass (t) of the bottom macrofauna groups and main species in the Far-Eastern ..." | ||
Том 186 (2016) | Результаты комплексных исследований в Восточно-Сибирском море в августе 2015 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Игорь Иванович Глебов, Виктор Александрович Надточий, Андрей Борисович Савин, Александр Михайлович Слабинский, Олег Юрьевич Борилко, Денис Николаевич Чульчеков, Анатолий Сергеевич Соколов | ||
"... biomass 1900 t. Arctic cod Boreogadus saida dominated absolutely in the benthic ichthyocenose (60 ..." | ||
Том 187 (2016) | Современное состояние запасов демерсальных рыб на шельфе исключительной экономической зоны России северо-западной части Берингова моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Андрей Борисович Савин, Игорь Иванович Глебов | ||
"... in the summer-fall of 1985-2015. The mean total biomass of demersal fish in two parts of this area (Western ..." | ||
1 - 11 из 11 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)