Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 178 (2014) | Эффективная площадь облова крабов ловушками в северо-западной части Татарского пролива | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Иванович Островский, Ольга Борисовна Ткачева, Александр Викторович Харитонов, Виталий Николаевич Шаленко | ||
| "... волосатого четырехугольного - 3811 м2, краба-стригуна опилио - 4019 м2. Обсуждается проблема унификации ..." | ||
| Том 197 (2019) | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАПАСА КРАБА-СТРИГУНА БЭРДА CHIONOECETES BAIRDI RATHBUN, 1924 (CRUSTACEA, DECAPODA) У ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАМЧАТКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Г. Михайлова | ||
| "... и центральной частях Кроноцкого заливов. Средняя плотность распределения крабов в 2018 г. составила 804 экз ..." | ||
| Том 204, № 1 (2024) | Краб-стригун Бэрда у юго-западной Камчатки: промысел, состояние запаса и особенности его оценки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. Ю. Иванов | ||
| "... и прогноза запаса краба-стригуна, обусловленной особенностями его биологии, связанной с терминальной линькой ..." | ||
| Том 202, № 2 (2022) | Динамика численности синего краба (Paralithodes platypus Brandt, 1849) в северо-западной части Берингова моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. А. Федотов, И. С. Черниенко | ||
| "... в 2005–2021 гг., выяснено, что абсолютное большинство самцов и самок синего краба Paralithodes platypus ..." | ||
| Том 203, № 4 (2023) | Некоторые данные о состоянии группировки четырехугольного волосатого краба (Erimacrus isenbeckii) северо-западной части Татарского пролива | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Харитонов, П. А. Дуленина | ||
| "... волосатый краб распространен вдоль материкового побережья от мыса Золотого на юге до мыса Накатова на севере ..." | ||
| Том 203, № 3 (2023) | Новые данные о биологии и поимках Erimacrus isenbeckii (Decapoda: Cheiragonidae) в заливе Шелихова (северная часть Охотского моря) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Артеменков, П. Ю. Иванов, Т. Б. Морозов, Д. О. Сологуб | ||
| "... , within the crab trap, it had increased the width of carapace in 6 mm. This new information could be used ..." | ||
| Том 205, № 2 (2025) | Особенности добычи камчатского краба Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 1815) у западной Камчатки в современный период: новый район промысла в зал. Шелихова | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. Ю. Иванов | ||
| "... Рассматривается современное состояние промысла камчатского краба Paralithodes camtschaticus ..." | ||
| Том 182 (2015) | Об одном модельном подходе к оценке состояния запасов камчатского краба Paralithodes camtschaticus западнокамчатского шельфа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Олег Игоревич Ильин, Павел Юрьевич Иванов | ||
| "... видов беспозвоночных (крабов) на основе модели динамики трех функциональных групп (рекруты, пререкруты ..." | ||
| Том 203, № 1 (2023) | Краб-стригун Таннера Chionoecetes tanneri в северо-западной части Берингова моря: критерии выбора оптимальной промысловой меры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Слизкин, О. Ю. Борилко, А. Н. Деминов, И. А. Корнейчук | ||
| "... батиальных крабов, в том числе Chionoecetes tanneri. Размеры морфометрически зрелых самцов ..." | ||
| Том 201, № 1 (2021) | Возможное влияние добычи краба-стригуна Бэрда (Chionoecetes bairdi) на состояние его промыслового запаса у побережья камчатки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Г. Михайлова, П. Ю. Иванов | ||
| "... и биологическое состояние самцов краба-стригуна Бэрда в двух промысловых подзонах у побережья Камчатки ..." | ||
| Том 180 (2015) | Результаты исследований японского краба-стригуна ( Chionoecetes japonicus) в батиали центральной части Японского моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Андрей Николаевич Деминов | ||
| "... Рассматриваются результаты исследования глубоководного краба-стригуна Chionoecetes japonicus ..." | ||
| Том 200, № 2 (2020) | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАПАСА И ПРОМЫСЛА КАМЧАТСКОГО КРАБА PARALITHODES CAMTSCHATICUS У ЗАПАДНОЙ КАМЧАТКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. Ю. Иванов | ||
| "... популяции камчатского краба западной Камчатки начиная с 2013 г. Приводятся некоторые биологические ..." | ||
| Том 200, № 4 (2020) | О репродуктивной биологии самок краба-стригуна Бэрда Сhionoecetes bairdi Rathbun, 1924 (Crustacea, Decapoda) у юго-восточной Камчатки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Г. Михайлова | ||
| "... Впервые исследованы плодовитость и некоторые другие репродуктивные характеристики самок краба ..." | ||
| Том 179 (2014) | Применение модели виртуальной популяции в биоэкономической модели долгосрочной динамики эксплуатируемой популяции промысловых беспозвоночных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Кирилл Александрович Кайзер | ||
| "... . На основе расчетов динамики величины условного промыслового запаса синего краба Западно-Беринговоморской ..." | ||
| 1 - 14 из 14 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

























